Es stehen ein paar heiße und sonnige Tage vor der Tür. Viele werden zum Baden an die Seen in Oberösterreich fahren. Hier haben wir die aktuellen Wassertemperaturen für euch:
| Attersee | 23 °C |
| Badesee Geboltskirchen | 25 °C |
| Badesee Klaffer | 23 °C |
| Badesee Mitterkirchen | 26 °C |
| Badesee Pramet | 24 °C |
| Badesee Rechberg | 25 °C |
| Badesee Waldhausen | 23 °C |
| Feldkirchner Badeseen | 26 °C |
| Hallstätter See | 20 °C |
| Heratinger See | 27 °C |
| Holzöster See | 26 °C |
| Irrsee | 26 °C |
| Langbathsee | 22 °C |
| Mondsee | 22 °C |
| Naturerlebnisbad Gallspach | 26 °C |
| Offensee | 21 °C |
| Pichlingersee | 26 °C |
| Pleschingersee | 27 °C |
| Tragwein | 27 °C |
| Traunsee | 21 °C |
| Wolfgangsee | 23 °C |
